網(wǎng)上報(bào)名
人社部認(rèn)定的高級技工學(xué)校和國家重點(diǎn)技工學(xué)校
2021年杭州汽車高級技工學(xué)校自主招生專業(yè)適應(yīng)性測試合格考生成績公示
發(fā)布時(shí)間:
2021-05-26 08:03
來源:
2021年杭州汽車高級技工學(xué)校自主招生專業(yè)適應(yīng)性測試合格考生成績公示 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 初中學(xué)校 | 測試成績 |
1 | 馬瀚文 | 男 | 210103012 | 浙江省杭州第六中學(xué) | 54 |
2 | 周恩浩 | 男 | 210103027 | 浙江省杭州第六中學(xué) | 51 |
3 | 沈欣 | 男 | 210103043 | 浙江省杭州第六中學(xué) | 51 |
4 | 屠宇豪 | 男 | 210103044 | 浙江省杭州第六中學(xué) | 43 |
5 | 沈翊杰 | 男 | 210103045 | 浙江省杭州第六中學(xué) | 51 |
6 | 徐涵 | 女 | 210106115 | 杭州市惠興中學(xué) | 51 |
7 | 章瑩 | 女 | 210110091 | 杭州市江城中學(xué) | 43 |
8 | 章婷 | 女 | 210110017 | 杭州市江城中學(xué) | 35 |
9 | 黃璐 | 男 | 210205225 | 杭州明珠實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 45 |
10 | 朱航 | 男 | 210208336 | 杭州市青春中學(xué) | 54 |
11 | 汪佳怡 | 女 | 210208109 | 杭州市青春中學(xué) | 56 |
12 | 劉汪順 | 男 | 210210069 | 杭州市朝暉中學(xué) | 52 |
13 | 胡子杭 | 男 | 210219025 | 杭州市大成實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 55 |
14 | 胡佳樂 | 男 | 210219043 | 杭州市大成實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 42 |
15 | 譚龍航 | 男 | 210305175 | 浙江工業(yè)大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 52 |
16 | 陳堅(jiān)航 | 男 | 210306091 | 杭州市上泗中學(xué) | 50 |
17 | 楊尚衡 | 男 | 210306224 | 杭州市上泗中學(xué) | 54 |
18 | 方羿衡 | 男 | 210306414 | 杭州市上泗中學(xué) | 42 |
19 | 陳安琦 | 女 | 210308041 | 杭州市袁浦中學(xué) | 41 |
20 | 姚佳琪 | 女 | 210317441 | 十三中(總校) | 56 |
21 | 朱晟 | 男 | 210328336 | 三墩中學(xué)文理校區(qū) | 48 |
22 | 王佳惟 | 女 | 210328378 | 三墩中學(xué)文理校區(qū) | 42 |
23 | 陳康樂 | 男 | 210328407 | 三墩中學(xué)文理校區(qū) | 56 |
24 | 張子恒 | 男 | 210401102 | 杭州市行知中學(xué) | 55 |
25 | 施易 | 男 | 210405461 | 杭州北苑實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 54 |
26 | 彭俊豪 | 男 | 210405467 | 杭州北苑實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 54 |
27 | 洪依一 | 女 | 210406185 | 杭州市啟航中學(xué) | 55 |
28 | 曹賀 | 男 | 210411080 | 杭州育才中學(xué) | 56 |
29 | 黃磊 | 男 | 210603040 | 杭州西興中學(xué) | 57 |
30 | 葛俊杰 | 男 | 210604014 | 浙江省杭州濱興學(xué)校 | 57 |
31 | 熊勁雄 | 男 | 210610115 | 杭州聞濤中學(xué) | 56 |
32 | 虞浩捷 | 男 | 210613041 | 浙江大學(xué)教育學(xué)院附屬學(xué)校 | 53 |
33 | 徐翔 | 男 | 211511184 | 金沙湖實(shí)驗(yàn)(金沙校區(qū)) | 50 |
34 | 馬圣俊 | 男 | 211521435 | 蕭山區(qū)義蓬初級中學(xué) | 47 |
35 | 王沖 | 男 | 211523063 | 蕭山區(qū)河莊初級中學(xué) | 58 |
36 | 錢嘉樂 | 男 | 211524007 | 蕭山區(qū)新圍初級中學(xué) | 52 |
37 | 金佳科 | 男 | 211524040 | 蕭山區(qū)新圍初級中學(xué) | 54 |
38 | 鄭力華 | 男 | 211525009 | 錢塘新區(qū)新灣中學(xué) | 48 |
39 | 胡俞飛 | 男 | 211525169 | 錢塘新區(qū)新灣中學(xué) | 52 |
40 | 王博 | 男 | 211525191 | 錢塘新區(qū)新灣中學(xué) | 55 |
41 | 姚強(qiáng) | 男 | 211526016 | 錢塘新區(qū)前進(jìn)中學(xué) | 50 |
42 | 李學(xué)江 | 男 | 211526019 | 錢塘新區(qū)前進(jìn)中學(xué) | 45 |
43 | 汪慶法 | 男 | 211526025 | 錢塘新區(qū)前進(jìn)中學(xué) | 46 |
44 | 倪雨軻 | 男 | 211526030 | 錢塘新區(qū)前進(jìn)中學(xué) | 56 |
45 | 謝佳坤 | 男 | 211526054 | 錢塘新區(qū)前進(jìn)中學(xué) | 51 |
46 | 滑東齊 | 男 | 211527026 | 錢塘新區(qū)臨江中學(xué) | 52 |
47 | 李佩倫 | 男 | 211527027 | 錢塘新區(qū)臨江中學(xué) | 52 |
48 | 聶軒 | 男 | 211527028 | 錢塘新區(qū)臨江中學(xué) | 50 |
49 | 尹天池 | 男 | 211527056 | 錢塘新區(qū)臨江中學(xué) | 49 |
相關(guān)新聞