網(wǎng)上報(bào)名
人社部認(rèn)定的高級(jí)技工學(xué)校和國(guó)家重點(diǎn)技工學(xué)校
杭州汽車(chē)高級(jí)技工學(xué)校2024年自主招生專(zhuān)業(yè)適應(yīng)性測(cè)試合格考生成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-23 19:29
來(lái)源:
根據(jù)《杭州市教育局辦公室關(guān)于2024年杭州市區(qū)中等職業(yè)學(xué)校自主招生工作的通知》(杭教辦職成〔2024〕47號(hào))要求及我校公布的2024年自主招生工作實(shí)施辦法,5月18日,我校對(duì)符合報(bào)考條件的考生進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)適應(yīng)性測(cè)試,現(xiàn)將專(zhuān)業(yè)適應(yīng)性測(cè)試成績(jī)合格考生的測(cè)試成績(jī)予以公示。若考生對(duì)測(cè)試結(jié)果有異議,可向我校招就科反映。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 測(cè)試成績(jī) |
1 | 240102****0292 | 羅澤睿 | 男 | 62 |
2 | 240102****0038 | 曹子健 | 男 | 53 |
3 | 240102****0079 | 周奕陽(yáng) | 男 | 60 |
4 | 240102****0032 | 姜杭鑫 | 男 | 50 |
5 | 240102****0162 | 柏蘇曉 | 男 | 56 |
6 | 240102****0216 | 傅詩(shī)嘉 | 女 | 54 |
7 | 240105****0169 | 張衡 | 男 | 59 |
8 | 240105****0221 | 徐耕瑞 | 男 | 63 |
9 | 240105****0308 | 段帥印 | 男 | 56 |
10 | 240105****0131 | 陳梓碩 | 男 | 62 |
11 | 240105****0352 | 李昊彬 | 男 | 54 |
12 | 240105****0165 | 章鑫 | 男 | 62 |
13 | 240105****0015 | 岳雄 | 男 | 62 |
14 | 240105****0225 | 姜舒馨 | 女 | 62 |
15 | 240105****0209 | 汪睿 | 男 | 55 |
16 | 240105****0074 | 任占淞 | 男 | 58 |
17 | 240105****0212 | 陳陽(yáng) | 男 | 56 |
18 | 240105****0143 | 徐浩欽 | 男 | 57 |
19 | 240102****0073 | 沈佳杭 | 男 | 59 |
20 | 240105****0179 | 俞金江 | 男 | 55 |
21 | 240114****0008 | 魯靜依 | 女 | 60 |
22 | 240105****0088 | 唐俊皓 | 男 | 56 |
23 | 240105****0133 | 黃文琪 | 女 | 53 |
24 | 240105****0125 | 徐哲瀚 | 男 | 49 |
25 | 240105****0160 | 蔡錚鴻 | 男 | 47 |
26 | 240105****0177 | 鄭凱文 | 男 | 62 |
27 | 240105****0201 | 俞俊豪 | 男 | 59 |
28 | 240105****0351 | 龍?zhí)煜?/span> | 男 | 57 |
29 | 240105****0231 | 邱佳怡 | 女 | 47 |
30 | 240106****0363 | 邵宇涵 | 男 | 54 |
31 | 240106****0283 | 洪博文 | 男 | 49 |
32 | 240106****0023 | 方琳 | 男 | 53 |
33 | 240106****0134 | 丁炯杰 | 男 | 53 |
34 | 240106****0087 | 徐彥鑫 | 男 | 57 |
35 | 240106****0018 | 周彬 | 男 | 51 |
36 | 240106****0053 | 許浩 | 男 | 54 |
37 | 240106****0087 | 楊振涵 | 男 | 59 |
38 | 240108****0063 | 冀俊志 | 男 | 58 |
39 | 240108****0182 | 陳子恒 | 男 | 54 |
40 | 240108****0072 | 鄒旭昊 | 男 | 60 |
41 | 240114****0025 | 馬點(diǎn)帥 | 男 | 50 |
42 | 240114****0253 | 高俊強(qiáng) | 男 | 50 |
43 | 240114****0387 | 柳家薇 | 女 | 56 |
44 | 240114****0160 | 施奕峰 | 男 | 59 |
45 | 240114****0257 | 唐毅杰 | 男 | 58 |
46 | 240114****0317 | 郭欣怡 | 女 | 59 |
47 | 240114****0008 | 陳文杰 | 男 | 57 |
48 | 240114****0122 | 詹易航 | 男 | 53 |
49 | 240114****0128 | 劉博澳 | 男 | 59 |
50 | 240114****0142 | 甄奧楠 | 男 | 59 |
51 | 240114****0149 | 舒耀國(guó) | 男 | 57 |
52 | 240114****0033 | 歐宇唐 | 男 | 57 |
53 | 240114****0419 | 楊智賢 | 男 | 53 |
54 | 240114****0105 | 王逸 | 男 | 58 |
55 | 240114****0377 | 王宏運(yùn) | 男 | 50 |
56 | 240114****0384 | 謝超杰 | 男 | 58 |
57 | 240114****0389 | 魯銘杰 | 男 | 52 |
58 | 240114****0437 | 李俊 | 男 | 56 |
59 | 240114****0061 | 彭徽陽(yáng) | 男 | 58 |
60 | 240114****0292 | 鄧榕 | 女 | 53 |
61 | 240114****0004 | 高俊浩 | 男 | 49 |
62 | 240114****0005 | 馮玉祥 | 男 | 56 |
63 | 240114****0017 | 蒲太林 | 男 | 59 |
64 | 240114****0020 | 王碩 | 男 | 40 |
65 | 240114****0036 | 尹枝茂 | 男 | 50 |
66 | 240114****0048 | 丁楷洲 | 男 | 56 |
67 | 240114****0058 | 黃翰偉 | 男 | 43 |
68 | 240114****0107 | 李建周 | 男 | 52 |
69 | 240114****0110 | 王宇航 | 男 | 53 |
上一頁(yè)
下一頁(yè)